ВНП и располагаемый доход
Имеются следующие данные по экономике страны М:
| Трансфертные платежи | 4 |
|---|---|
| Валовые внутренние инвестиции | 16,2 |
| Косвенные налоги на бизнес | 7 |
| Личные подоходные налоги | 2,6 |
| Чистый экспорт | 1,1 |
| Нераспределенная прибыль корпораций | 2,8 |
| Амортизация | 7,9 |
| Личные потребительские расходы | 77,2 |
| Налоги на прибыль корпораций | 1,4 |
| Взносы на социальное страхование | 0,2 |
| Государственные закупки товаров и услуг | 8,5 |
- а)
Рассчитайте показатель ВНП и личного располагаемого дохода.
- б)
Какова величина частных сбережений?
- в)
На какую величину вырос запас капитала в экономике?